Nordhordland var representert med åtte brassband med lokal tilknyting under helgas Siddis Brass:

  • Eikanger-Bjørsvik Musikklag, Bjørsvik Brass, Manger Musikklag (Elitedivisjon)

  • Oster Brass, Radøy Brass (2. divisjon)

  • Lindås Brass, Seim Musikklag (3. divisjon)

  • Kløvheim Brass (4. divisjon)

Totalt var det 54 korps som deltok i den populære underhaldningskonkurransen i Stavanger.

Alt gjekk unna på éin dag før det var duka for «Brass Night» på kveldinga. Rett nok fortset sikkert festen for mange inn i natta, særleg for dei som hadde vunne sin divisjon eller fått ei god plassering.

Korpsa får ein totalsum ut frå spelinga og programmet.

Elitedivisjonen

1. Eikanger-Bjørsvik Musikklag 109 (99+10) ——— (2. plass i 2018)

2. Krohnengen Brass Band 105 (96+9)

3. Manger Musikklag 104 (94+10) ——— (1. plass i 2018)

  • Solistpris: William Grøv Skramsett

  • Underhaldningspris

4. Stavanger Brass Band 103 (93+10)

5. Jaren Hornmusikkforening 102 (95+7)

6. Bjørsvik Brass 98 (91+7) ——— (10. plass i 2018)

7. Oslo Brass Band 97 (90+7)

8. Tertnes Brass 94 (88+6)

9. Kleppe Musikklag 93 (87+6)

1. divisjon

1. Askøy Brass Band 103 (94+9)

2. Hasle Brass 102 (95+7)

3. Musikkorpset Gjellarhorn 101 (93+8)

4. Rong Brass 99 (91+8)

5. Ila Brass Band 97 (90+7)

6. Montebello Brass 94 (86+8)

7. Oslofjord Brass 90 (85+5)

8. Flesland Musikklag 90 (82+8)

9. Sola Brass Band 87 (80+7)

2. divisjon

1. Radøy Brass 102 (94+8) ——— (6. plass i 2018 i 1. divisjon)

  • Solistpris: Anne Britt Hermansen Vetås

2. Haukås Musikklag 101 (92+9)

3. Oster Brass 98 (91+7) ——— (7. plass i 2018 i 1. divisjon)

4. Bergen Brass Band 96 (89+7)

5. Fjell Brass 94 (88+6)

6. Sagvåg Musikklag 94 (87+7)

7. Skui Brassband 92 (86+6)

8. KOS Krohnengen Old Star 91 (85+6)

9. Tysnes Musikklag 88 (82+6)

10. Alexander Brass Band 87 (83+6) (-2p for tidsoverskriding)

11. Agder Brass 86 (81+5)

12. Follesø Musikklag 86 (80+6)

13. Sørum Musikklag 85 (80+5)

3. divisjon

1. Gjesdal Brassband 101 (94+7)

2. Seim Musikklag 99 (93+6) ——— (8. plass i 2018)

3. Stangeland Brass 98 (92+6)

4. Laksevåg Musikkforening 97 (90+7)

5. Lindås Brass 96 (89+7) ——— (4. plass i 2018)

6. Lyshornet Brass 94 (88+6)

7. Stavanger Kommunes Korps 93 (87+6)

8. Hetlevik Musikklag 91 (86+5)

9. Rosendal Musikklag 90 (85+5)

10. Randaberg Musikkorps 89 (84+5)

10. Tysvær Brass 89 (84+5)

4. divisjon

1. IMI Brass 99 (90+9)

2. Sotra Brass 96 (88+8)

3. Indre Torungen Brass Ensemble 94 (87+7)

4. Tasta Brass 92 (86+6)

5. Norheimsund Musikklag 91 (85+6)

6. Riska Brass Band 90 (84+6)

7. Langhus Brass 89 (82+7)

8. Kløvheim Brass 86 (81+5) ——— (6. plass i 2018)

9. Musikkorpset Heimdal 85 (79+6)

10. Fitjar Musikklag 84 (79+5)

11. Jørpeland Musikkorps 84 (78+6)

12. Karmsund Brass 83 (77+6)